Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pontszám | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deák Zsófia | Fillér Utcai Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | 6 | 34.5 | Hajszár Hajnalka |
2. | Sándorfi Léna | Virányos Általános Iskola | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 7 | 5 | 31.5 | Kovácsi Petra |
3. | Hajdu Zsófia Laura | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 31 | Papp Nóra |
4. | Strausz Lukács | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 31 | Fekete Éva |
5. | Fleiner Sarolta | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 30 | Kovácsi Petra |
6. | N*** F*** | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 7 | 0.5 | 6 | 27.5 | Orosz Erika |
7. | Matuss Borbála | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.5 | 27.5 | Nagy-Tóth Veronika |
8. | Sas Flóra | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 26 | Gindeléné Fejes Nikoletta |
9. | Ilija Botond | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 | 6 | 5 | 3.5 | 0 | 5 | 25.5 | Papp Nóra |
10. | Horváth Emese | Csillaghegyi Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 0.5 | 6 | 25 | Paulikné Blaha Judit |
11. | K*** B*** | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | Orosz Erika |
12. | K*** L*** | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 25 | Csorba Éva |
13. | F*** A*** | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 5 | 24.5 | Fekete Éva |
14. | Kanyó Levente | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 3.5 | 24 | Hegedűs Katalin |
15. | Becker Borbála Réka | Aquincum Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 5.5 | 1 | 3 | 23.5 | Kisné Horváth Erzsébet |
16. | Navarro-Kertész Viktor | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0.5 | 22.5 | Gubán Gáborné |
17. | Elekes Léna | Fillér Utcai Általános Iskola | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 22 | Kissné Kovács Anna |
18. | Prókai Lilla | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 22 | Nagy-Tóth Veronika |
19. | Duronelly Tamás | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | Kovácsi Petra |
20. | Klotz Barnabás | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 22 | Fekete Éva |
A verseny eredményei
2021
Azon versenyzők neveit, akik nem adtak le GDPR nyilatkozatot, nem tudjuk megjeleníteni.
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 22-e hétfőn vagy 24-e szerdán 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.