Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | 1. Feladat | 2. Feladat | 3. Feladat | 4. Feladat | 5. Feladat | 6. Feladat | Pontszám | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szövényi László | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | Scharek Edit |
2. | Lázár Belizár | Újlaki Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | Kanyicska Gabriella |
3. | Varga-Bozsai Regina | Szent András Katolikus Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 32 | Jakab Andrea |
4. | Lennert Albert | Aquincum Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0.5 | 31.5 | Paksy Sándorné |
4. | Faddi Bulcsu | Németh Imre Általános Iskola | 2.5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 31.5 | Fekete Éva |
5. | Gergen Blanka | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 | László Csilla |
6. | Csonka Nimród | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 31 | Kürtössy Emese |
7. | Weisz Máté | Terézvárosi Magyar Angol Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 31 | Zaborecz-Köleséri Irén |
8. | Fodor Tamás | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 31 | Kürtössy Emese |
9. | Madas Gergő Barnabás | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 30 | Borbély Judit |
10. | Szilágyi Marcell | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | Kérges Gáborné |
11. | Mészáros Gáspár | Szent András Katolikus Általános Iskola | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 29 | Sághi Cseperke |
12. | Imre Viola | Csillaghegyi Általános Iskola | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 29 | Tóth Adrienn |
14. | Vadócz Domonkos | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 28 | Borbély Judit |
15. | Fekete Zalán | Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8 | 27 | Péntek Sándorné Marozsi Irma |
16. | Lakatos-Zvada Áron | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 27 | Bátki Mihály |
17. | Székely Panna Szandra | Krúdy Gyula Általános Iskola | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 | Csendes Laura |
18. | Ferber Domonkos | Krúdy Gyula Általános Iskola | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 27 | Csendes Laura |
19. | Győr Éva Nina | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 27 | Borbély Judit |
20. | Szabóky Flórián | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 27 | Scharek Edit |
A verseny eredményei
2022
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A 5. és 6. osztály legjobb 20 tanulóit díjazzuk, valamint a legjobb 6 csapatot. A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 29-én kedden vagy december 1-én csütörtökön 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.
Eredmény letöltése Excelben