Az 5. osztályosok eredményei
| Helyezés | Versenyző Neve | Iskola | Összpontszám | Felkészítő tanár |
| 1. | Szabó Gergely | Krúdy Gyula Általános Iskola | 60 | Csendes Laura |
| 2. | Horváth Léna | Dr. Béres József Általános Iskola | 58 | Hegedűs Katalin |
| 2. | Szabó Csaba Bendegúz | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 58 | Wéber Krisztina Ildikó |
| 2. | Weisz Mahalo Áron | Krúdy Gyula Általános Iskola | 58 | Csendes Laura |
| 2. | Berta Buda Bálint | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 58 | Kérges Gáborné |
| 6. | Mikusi Ágost | Dr. Béres József Általános Iskola | 56 | Hegedűs Katalin |
| 6. | Zámbó Zalán Barnabás | Csillaghegyi Általános Iskola | 56 | Paulikné Blaha Judit |
| 8. | Ványolos Norma | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 54 | Bátki Mihály |
| 9. | Nagy Bálint | Sashegyi Sándor Általános Iskola, Mûvészeti Szakközépiskola | 54 | Biró Melinda |
| 10. | Balding Maya | Farkasréti Általános Iskola | 54 | Vajdáné Szili Mária |
| 10. | Támcsu Vince | Csillaghegyi Általános Iskola | 54 | Paulikné Blaha Judit |
| 12. | Izsa Ferenc Gergő | Veres Péter Gimnázium | 52 | Szmerka Gergely |
| 13. | Darvas Barna | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 51 | Parcz Ildikó |
| 14. | Nagy Dániel Bence | Krúdy Gyula Általános Iskola | 50 | Orosz Erika |
| 15. | Mihók Fruzsina Eszter | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 50 | Szabó Veronika |
| 16. | Lázár Adél | Aquincum Általános Iskola | 49 | Paksy Sándorné |
| 17. | Takács Áron | Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola | 49 | Vida Ágnes |
| 18. | Henglár Adél | Dr. Béres József Általános Iskola | 49 | Hegedűs Katalin |
| 19. | Kovács Ádám | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 48 | Parcz Ildikó |
| 20. | Rajkó Fruzsina | Aquincum Általános Iskola | 48 | Paksy Sándorné |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
A 6. osztályosok eredményei
| Helyezés | Versenyző Neve | Iskola | Összpontszám | Felkészítő tanár |
| 1. | Bognár Gábor | Aquincum Általános Iskola | 60 | Paksy Sándorné |
| 1. | Vukoszávlyev Jelena | Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola | 60 | Kósik Dorottya |
| 3. | Juhász Zsombor | Csillaghegyi Általános Iskola | 58 | Tóth Adrienn |
| 4. | Debreczeni Huba | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 58 | Kohan Éva |
| 5. | Földes Márton | Aquincum Általános Iskola | 57 | Paksy Sándorné |
| 6. | Tótvári Lázár Ábel | Csillaghegyi Általános Iskola | 57 | Tóth Adrienn |
| 7. | Tar Lilla Letícia | Aquincum Általános Iskola | 56 | Paksy Sándorné |
| 8. | Székely Dániel | Csillaghegyi Általános Iskola | 56 | Tóth Adrienn |
| 9. | Csonka Áron | Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola | 55 | Takács Veronika |
| 9. | Hankó Péter Milán | Barcsay Jenő Általános Iskola | 55 | Bagdán Valéria |
| 9. | Horváth Sára | Pitypang utcai Általános Iskola | 55 | Indráné Matolcsy Gabriella |
| 9. | Pázmándi Renáta | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óbuda | 55 | Kérges Gáborné |
| 13. | Farkas Nimród Bendegúz | Csillaghegyi Általános Iskola | 54 | Tóth Adrienn |
| 14. | Molnár Gergely | Medgyessy Ferenc Általános Iskola | 54 | Kocsány Gábor |
| 15. | Erdei Dániel Tamás | Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pilisszentiván | 53 | Csorba Éva |
| 16. | Blumenau Áron | Áldás Utcai Általános Iskola | 52 | Rácz Ildikó |
| 17. | Szőke Klára | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 52 | Terjék Krisztina Éva |
| 18. | Harari Ben | Krúdy Gyula Általános Iskola | 52 | Erdei Éva |
| 19. | Sánta Gergely Péter | Áldás Utcai Általános Iskola | 51 | Rácz Ildikó, János Zsuzsa Anna |
| 20. | Méhes Levente | Piliscsabai Palánta Általános Iskola | 51 | Várnagy Beáta |
Azonos összpontszám esetén a magasabb sorszámú feladatban elért jobb teljesítmény alapján rangsoroltunk.
Csapatok eredményei
| Helyezés | Iskola | Összpontszám | Felkészítő tanárok |
| 1. | Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola | 209 | Bátki Mihály, Kohan Éva |
| 2. | Krúdy Gyula Általános Iskola | 205 | Erdei Éva, Csendes Laura |
| 3. | Csillaghegyi Általános Iskola | 201 | Paulikné Blaha Judit, Tóth Adrienn |
| 4. | Aquincum Általános Iskola | 181 | Paksy Sándorné |
| 5. | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 153 | Szabó Veronika |