Helyezés | Név | Felkészítő intézmény | 1. Feladat | 2. Feladat | 3. Feladat | 4. Feladat | 5. Feladat | 6. Feladat | Pontszám | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozóki Zénó | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 34 | Köviné Nagy Ildikó |
2. | Sas Flóra | Kerék Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 34 | Kondorné Kovács Irén |
3. | Halász Dávid | BUDAPEST XIII. KERÜLETI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 4 | 6 | 7 | 1.5 | 8 | 7 | 33.5 | Schmidtné Kaszás Andrea |
4. | Reimholz Emma | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 4 | 6 | 2.5 | 6 | 7 | 7 | 32.5 | Matzner Katalin |
5. | Blaskovics Bálint | Csillaghegyi Általános Iskola | 3 | 6 | 6.5 | 6 | 4 | 6.5 | 32 | Paulikné Blaha Judit |
6. | Kulcsár Zsófia | Dr. Béres József Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 4.5 | 2 | 8 | 31.5 | Hegedűs Katalin |
7. | Leiblinger Ábris | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4.5 | 31.5 | Kürtössy Emese |
8. | Szabó Léna Júlia | József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola Üröm | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 31 | Aleksziné Szekrényes Szilvia |
9. | Matuss Borbála | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 31 | Horváth Katalin |
10. | Hajdu Zsófia Laura | Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6.5 | 30.5 | Papp Nóra |
11. | Huszák András | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 8 | 30 | Kürtössy Emese |
12. | Németh Fruzsina | Krúdy Gyula Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 30 | Orosz Erika |
13. | Jakobowski Lili Margita | Zugligeti Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30 | Elődné Tóth Erzsébet |
14. | Csurgay Bálint | Pitypang utcai Általános Iskola | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 29 | Laurenczy Margit |
15. | Klotz Barnabás | Németh Imre Általános Iskola | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 29 | Fekete Éva |
16. | Sándorfi Léna | Virányos Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 29 | Kovacsi Petra |
17. | Strausz Lukács | Németh Imre Általános Iskola | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 29 | Fekete Éva |
18. | Csaba Koppány Krisztián | Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művszeti Iskola | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6.5 | 29 | Csorba Éva |
19. | Balogh Marcell | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 28 | Köviné Nagy Ildikó |
20. | Becker Borbála Réka | Aquincum Általános Iskola | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 28 | Hajdú Mihály |
A verseny eredményei
2022
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A 5. és 6. osztály legjobb 20 tanulóit díjazzuk, valamint a legjobb 6 csapatot. A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 29-én kedden vagy december 1-én csütörtökön 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.
Eredmény letöltése Excelben