Helyezés | Iskola | Pontszám | Csapattagok |
---|---|---|---|
1 | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 123.5 | Csonka Nimród, Fodor Tamás, Leiblinger Ábris, Huszák András |
2 | Németh Imre Általános Iskola | 112 | Faddi Bulcsu, Kovács Márton, Klotz Barnabás, Strausz Lukács |
3 | Csillaghegyi Általános Iskola | 103.5 | Imre Viola, Bakonyi Márton, Horváth Emese, Blaskovics Bálint |
4 | Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola | 103 | Leibinger Vendel, Szövényi László, Matuss Borbála, Prókai Lilla |
5 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 101 | Gyóni-Maksa Hanna Nóra, Jin Aliz, Bozóki Zénó, Balogh Marcell |
6 | Újlaki Általános Iskola | 96.5 | Alaska Gellért Rafael, Lázár Belizár, Barta Boglárka, Bereczki Marcell Miklós |
A verseny eredményei
2022
Azonos összpontszámot elért versenyzők esetén a magasabb sorszámú feladatokban elért pontok alapján rangsoroltunk. A versenyben nem rangsoroltuk a nyolcosztályos gimnáziumok tanulóit. A helyezést el nem ért tanulók ABC rendben tekinthetik meg pontszámaikat.
A 5. és 6. osztály legjobb 20 tanulóit díjazzuk, valamint a legjobb 6 csapatot. A díjazottak nyereményeiket átvehetik november 29-én kedden vagy december 1-én csütörtökön 14-16 óra között az F10-es teremben, a későbbiek során pedig az iskola portáján.
Eredmény letöltése Excelben